Identifiez vous afin de poster une observation
 • Enneigement et observations de la station Guzet (09) ( 1415 m )   

Enneigement pour Guzet (09) ( 1415 m )
et observations

<< >>


Graphe dGraphe de la neige fraîche

JourHeureNeige fraîcheEnneigementTempératureTemp. NeigeVentTemp. max.Temp. min.
6 9:18 + 17 cm17 cm-1.6°C-0.2°C 0 km/h
8 8:20 + 2 cm47 cm-5.8°C-5.1°C 0 km/h-3.8°C-6.1°C
11 10:05 + 3 cm45 cm-4.4°C-1.4°C 0 km/h
12 8:30 0 cm45 cm-1.5°C-5.4°C 0 km/h-1.2°C-4.6°C
13 8:32 0 cm35 cm2.3°C-6.3°C 0 km/h2.7°C-1.7°C
14 8:30 0 cm40 cm4.1°C-0.9°C 0 km/h7°C1.3°C
15 8:30 0 cm28 cm4.8°C-0.1°C 0 km/h7.1°C2.6°C
16 8:30 0 cm20 cm2°C0°C 0 km/h4°C
17 8:30 0 cm17 cm10.5°C0°C 25 km/h13.3°C2.6°C
18 8:30 0 cm10 cm8.5°C0°C 7 km/h11.2°C6.6°C
19 8:30 + 1 cm5 cm-4.2°C0°C 0 km/h10.9°C-4.2°C
20 8:30 + 1 cm1 cm-4°C-7.2°C 0 km/h10.9°C-6.9°C
21 8:30 0 cm5 cm0.6°C-4.2°C 0 km/h1.3°C-4°C
22 8:20 0 cm5 cm4°C-0.2°C 0 km/h10°C2.1°C
23 8:30 0 cm5 cm4.8°C-0.1°C 0 km/h11.7°C3.5°C
24 8:30 0 cm5 cm6.9°C-0.1°C 0 km/h9.2°C4.6°C
26 8:39 0 cm3 cm7.8°C-0.1°C 0 km/h14.4°C5.7°C
27 8:30 0 cm2 cm7.6°C-0.1°C 0 km/h14.4°C4.7°C
31 8:20 0 cm2 cm3.8°C-0.1°C 0 km/h12.7°C-0.3°C

Précisions :

Ces informations sont issues des stations de montagne opérées par les partenaires conventionnés avec Météo-France pour la surveillance du manteau neigeux en période hivernale (relevés manuels). Elles sont disponibles théoriquement 2 fois par jour, vers 9h et vers 14h pendant la période hivernale et concernent toutes les montagnes de France (Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées et Corse).

Les archives de ces données remontent maintenant jusqu'à 1996. NEW !
Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact