Données mensuelles de juillet 2022 pour Albi (81) ( 172 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 24.8 °C 12.9 °C 0 mm 13.4 h
Sam. 2 33.5 °C 10.9 °C 0 mm 14.3 h
Dim. 3 32.7 °C 16 °C 0 mm (Tr) 10.7 h
Lun. 4 28.9 °C 17.3 °C 0.2 mm 5.6 h
Mar. 5 31 °C 18.1 °C 0 mm 14.3 h
Mer. 6 30.9 °C 15.3 °C 0 mm 14 h
Jeu. 7 30.2 °C 14.6 °C 0 mm (*)  
Ven. 8 30.9 °C 15.6 °C 0 mm 14.5 h
Sam. 9 34.1 °C 14 °C 0 mm 14.5 h
Dim. 10 35.2 °C 15.5 °C 0 mm 14.5 h
Lun. 11 36.8 °C 19.4 °C 0 mm 14.4 h
Mar. 12 36.8 °C 20 °C 0 mm 14.4 h
Mer. 13 36.7 °C 16.6 °C 0 mm 14.4 h
Jeu. 14 38.2 °C 18.8 °C 0 mm 14.4 h
Ven. 15 37.5 °C 18.4 °C 0 mm 14.3 h
Sam. 16 38.6 °C 17.9 °C 0 mm 14.3 h
Dim. 1739.6 °C 18.7 °C 0 mm 14.3 h
Lun. 18 38.9 °C 21.2 °C 0 mm 14.3 h
Mar. 19 38 °C 24.2 °C 0 mm 13.6 h
Mer. 20 31.7 °C 21.8 °C 0 mm 7.7 h
Jeu. 21 35.9 °C 17.5 °C 0 mm 14.2 h
Ven. 22 33.6 °C 19 °C 0 mm (Tr) 9.6 h
Sam. 23 31.5 °C 18.8 °C 0 mm (*) 10.1 h
Dim. 24 38.2 °C 16.5 °C 0 mm (*) 13.8 h
Lun. 25 28.8 °C 20.6 °C 0 mm 3.8 h
Mar. 26 29.2 °C 17.4 °C 0 mm 13.8 h
Mer. 27 30.7 °C 13.9 °C 0 mm 13.1 h
Jeu. 28 31 °C 14.9 °C 0 mm (Tr) 10 h
Ven. 29 30.2 °C 18.2 °C 0.2 mm 5.1 h
Sam. 30 32 °C 19.6 °C 0 mm 10.4 h
Dim. 31 35.5 °C 17.5 °C 0 mm 13.9 h
 33.6 °C 17.5 °C 0.4 mm 369.2 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 30
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 27
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  13
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  5
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  0

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été