Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 17.1 °C | 5.9 °C | 20.6 mm | 4.8 h |
Lun. 2 | 12.3 °C | 5.5 °C | 22.7 mm | 1.7 h |
Mar. 3 | 15.5 °C | 5.7 °C | 8.6 mm | 1.1 h |
Mer. 4 | 16.8 °C | 8.4 °C | 3.7 mm | 0 h |
Jeu. 5 | 16.8 °C | 10.3 °C | 13.4 mm | 1.4 h |
Ven. 6 | 10.6 °C | 5 °C | 16.9 mm | 1.2 h |
Sam. 7 | 12.9 °C | 7.5 °C | 2.6 mm | 0.9 h |
Dim. 8 | 15.7 °C | 4.3 °C | 3.2 mm | 2 h |
Lun. 9 | 13 °C | 9.4 °C | 0.4 mm | 0.9 h |
Mar. 10 | 15 °C | 7.7 °C | 0 mm | 7.6 h |
Mer. 11 | 19.7 °C | 5.1 °C | 0 mm | 11 h |
Jeu. 12 | 14.1 °C | 11.7 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Ven. 13 | 14.4 °C | 9.6 °C | 0 mm | 5 h |
Sam. 14 | 14.1 °C | 3.7 °C | 0 mm (Tr) | 6.2 h |
Dim. 15 | 21.5 °C | 3.4 °C | 40.2 mm | 6.4 h |
Lun. 16 | 11.8 °C | 9 °C | 3.8 mm | 0 h |
Mar. 17 | 13.7 °C | 10.6 °C | 0 mm | 1.2 h |
Mer. 18 | 19.6 °C | 7.8 °C | 0 mm | 2.8 h |
Jeu. 19 | 22.5 °C | 10.2 °C | 0 mm | 7.6 h |
Ven. 20 | 21.2 °C | 11.5 °C | 0 mm | 10.1 h |
Sam. 21 | 20.4 °C | 9.6 °C | 0 mm | 9.3 h |
Dim. 22 | 15.1 °C | 11.6 °C | 0 mm | 4.9 h |
Lun. 23 | 16.1 °C | 10 °C | 0 mm | 3.1 h |
Mar. 24 | 17.9 °C | 7.9 °C | 0.4 mm | 11.6 h |
Mer. 25 | 14.8 °C | 6.7 °C | 0 mm | 10 h |
Jeu. 26 | 12.3 °C | 8.6 °C | 0 mm | 11.6 h |
Ven. 27 | 13.6 °C | 2 °C | 0 mm | 10.9 h |
Sam. 28 | 15 °C | 4.9 °C | 0 mm | 11.5 h |
Dim. 29 | 13.6 °C | 5.5 °C | 2.4 mm | 5.8 h |
Lun. 30 | 8 °C | 2.3 °C | 1 mm | 3.1 h |
Mar. 31 | 11.6 °C | 2.7 °C | 1.2 mm | 0.2 h |
15.4 °C | 7.2 °C | 141.1 mm | 153.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |