Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 12.2 °C | 7.9 °C | 47.8 mm | 17.9 h |
Jeu. 2 | 11.1 °C | 5.9 °C | 2 mm | |
Ven. 3 | 14.4 °C | 3.8 °C | 8.2 mm | |
Sam. 4 | 12.6 °C | 6.8 °C | 19 mm | 24 h |
Dim. 5 | 19.7 °C | 10.4 °C | 29.2 mm | 24 h |
Lun. 6 | 12.5 °C | 7.4 °C | 19.2 mm | 24 h |
Mar. 7 | 14 °C | 7.2 °C | 2 mm | |
Mer. 8 | 18.6 °C | 8.1 °C | 0 mm | |
Jeu. 9 | 21.8 °C | 8.1 °C | 0 mm | |
Ven. 10 | 25.5 °C | 6.8 °C | 0 mm | |
Sam. 11 | 25.5 °C | 8.4 °C | 0 mm | |
Dim. 12 | 14.6 °C | 8.7 °C | 4.6 mm | |
Lun. 13 | 22.2 °C | 11.2 °C | 18.8 mm | |
Mar. 14 | 11.6 °C | 9.4 °C | 10 mm | |
Mer. 15 | 13.3 °C | 8.6 °C | 6.2 mm | |
Jeu. 16 | 16.1 °C | 4.6 °C | 0.4 mm | |
Ven. 17 | 17 °C | 2.4 °C | 3.6 mm | |
Sam. 18 | 17.4 °C | 7.7 °C | 0.8 mm | |
Dim. 19 | 21.2 °C | 6.7 °C | 5.8 mm | |
Lun. 20 | 16.4 °C | 9.8 °C | 29 mm | |
Mar. 21 | 13 °C | 9.4 °C | 14.8 mm | |
Mer. 22 | 14.7 °C | 9.5 °C | 25.6 mm | |
Jeu. 23 | 16.1 °C | 6.6 °C | 4.4 mm | |
Ven. 24 | 16.2 °C | 8.7 °C | 0.2 mm | |
Sam. 25 | 20.7 °C | 5.1 °C | 0 mm | |
Dim. 26 | 18.7 °C | 10.3 °C | 0.4 mm | |
Lun. 27 | 16.9 °C | 7.6 °C | 0 mm | |
Mar. 28 | 19.8 °C | 6.1 °C | 0 mm | |
Mer. 29 | 14.7 °C | 8.8 °C | 16.8 mm | |
Jeu. 30 | 15.3 °C | 9.7 °C | 7.8 mm | |
Ven. 31 | 16.2 °C | 6.2 °C | 4 mm | |
16.8 °C | 7.7 °C | 280.6 mm | 89.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 20 |