Données mensuelles de mars 2024 pour Bolzano ( Italy ) ( 241 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 11.7 °C 7.8 °C 2.4 mm
Sam. 2 14.1 °C 6.6 °C 0.4 mm
Dim. 3 15.5 °C 6.6 °C 0 mm
Lun. 4 16.9 °C 6.4 °C 0 mm
Mar. 5 18.8 °C 4.5 °C 19 mm
Mer. 6 11.9 °C 5.4 °C 0 mm
Jeu. 7 13.9 °C 2.1 °C 0 mm
Ven. 8 10.3 °C 7.2 °C 0.6 mm
Sam. 9 12.9 °C 6.4 °C 0 mm
Dim. 10 8.3 °C 7.2 °C 15 mm
Lun. 11 16 °C 3.6 °C 0 mm
Mar. 12 18.7 °C 2.4 °C 0 mm
Mer. 13 19.6 °C 6.5 °C 0 mm
Jeu. 14 18.2 °C 2.7 °C 0 mm
Ven. 15 18.6 °C 4.2 °C 0 mm
Sam. 16 19.7 °C 6.7 °C 0 mm
Dim. 17 18.4 °C 4.8 °C 0 mm
Lun. 18 14 °C 6.7 °C 1 mm
Mar. 19 21.7 °C 2.4 °C 0.2 mm
Mer. 20 20.1 °C 6.9 °C 0 mm
Jeu. 21 19.7 °C 5.7 °C 0 mm
Ven. 2222.1 °C 5.9 °C 0 mm
Sam. 23 18.4 °C 5 °C 2 mm
Dim. 24 15.5 °C 1.6 °C 0 mm
Lun. 25 17.2 °C -0.1 °C 0 mm
Mar. 26 13.5 °C 4.5 °C 0 mm
Mer. 27 9.6 °C 6.9 °C 17.2 mm
Jeu. 28 9.9 °C 4.5 °C 8.2 mm
Ven. 29 9.8 °C 5 °C 4.2 mm
Sam. 30 17 °C 5.4 °C 10.2 mm
Dim. 31 12.6 °C 7.9 °C 29 mm
 15.6 °C 5.1 °C 109.4 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  1
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  10

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été