Données mensuelles de mars 2024 pour Ummendorf ( Germany ) ( 162 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 12.4 °C 0.7 °C 0 mm (Tr)
Sam. 2 12.4 °C 5.3 °C 0 mm (Tr)
Dim. 3 12.6 °C 3.1 °C 0 mm
Lun. 4 8.5 °C 1.1 °C 2.2 mm
Mar. 5 6 °C 4.7 °C 0.1 mm
Mer. 6 8.4 °C 1.3 °C 0 mm (Tr)
Jeu. 7 7.6 °C 2.7 °C 0 mm
Ven. 8 7.9 °C -1.4 °C 0 mm
Sam. 9 8.8 °C 0 °C 0 mm
Dim. 10 11.2 °C 0 °C 0 mm
Lun. 11 12.5 °C 6 °C 0 mm
Mar. 12 10.3 °C 2.8 °C 0 mm
Mer. 13 12.1 °C 1.9 °C 1 mm
Jeu. 14 15.8 °C 8.9 °C 0 mm
Ven. 15 16.3 °C 7.7 °C 0.5 mm
Sam. 16 11 °C 6.9 °C 0.9 mm
Dim. 17 10.4 °C 1.4 °C 0 mm
Lun. 18 8.7 °C 0.6 °C 0 mm (Tr)
Mar. 19 11.9 °C 0.8 °C 0 mm
Mer. 20 17.1 °C 5.3 °C 0.3 mm
Jeu. 21 11.7 °C 7.8 °C 4.7 mm
Ven. 22 13.1 °C 5.6 °C 8.3 mm
Sam. 23 7.8 °C 4.1 °C 3.9 mm
Dim. 24 7.5 °C 1.7 °C 2 mm
Lun. 25 7.8 °C 4.2 °C 0 mm (Tr)
Mar. 26 12 °C 0.6 °C 0 mm
Mer. 27 15.7 °C 1.9 °C 3.5 mm
Jeu. 28 12.2 °C 4.9 °C 0.6 mm
Ven. 29 13.4 °C 4.7 °C 0 mm (Tr)
Sam. 3018.9 °C 7.1 °C 0 mm
Dim. 31 16.6 °C 9.6 °C 0 mm (Tr)
 11.6 °C 3.6 °C 28 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  3
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été