Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Enneigement |
Mer. 1 | 3.4 °C | -0.1 °C | 13 mm | 2 cm |
Jeu. 2 | 7.5 °C | -1.2 °C | 0.2 mm | 11 cm |
Ven. 3 | 11.1 °C | -0.9 °C | 0.4 mm | 3 cm |
Sam. 4 | 15 °C | 4.8 °C | 2.8 mm | 0 cm |
Dim. 5 | 13.5 °C | 7.5 °C | 8 mm | 0 cm |
Lun. 6 | 6 °C | 3.1 °C | 2.6 mm | 0 cm |
Mar. 7 | 6.5 °C | 1.5 °C | 11.2 mm | 0 cm |
Mer. 8 | 12.5 °C | 1.3 °C | 0 mm | 0 cm |
Jeu. 9 | 15.8 °C | 0.6 °C | 0 mm | 0 cm |
Ven. 10 | 20.4 °C | 5.1 °C | 0 mm | 0 cm |
Sam. 11 | 21 °C | 7.8 °C | 2.4 mm | 0 cm |
Dim. 12 | 14 °C | 6.7 °C | 0 mm | 0 cm |
Lun. 13 | 17.2 °C | 7.5 °C | 20.2 mm | 0 cm |
Mar. 14 | 6.6 °C | 2.2 °C | 12.2 mm | 0 cm |
Mer. 15 | 6.5 °C | 1.8 °C | 2.2 mm | 0 cm |
Jeu. 16 | 9 °C | 1 °C | 4 mm | 0 cm |
Ven. 17 | 11.1 °C | 3.8 °C | 10.4 mm | 0 cm |
Sam. 18 | 9.7 °C | 2.7 °C | 7.4 mm | 0 cm |
Dim. 19 | 9.6 °C | 3.5 °C | 22.6 mm | 0 cm |
Lun. 20 | 8.8 °C | 2.2 °C | 2.2 mm | 0 cm |
Mar. 21 | 11.4 °C | 0.6 °C | 0.2 mm | 0 cm |
Mer. 22 | 9.9 °C | 2.1 °C | 3.2 mm | 0 cm |
Jeu. 23 | 10.1 °C | 3.9 °C | 2.6 mm | 0 cm |
Ven. 24 | 11.1 °C | 4 °C | 0.4 mm | 0 cm |
Sam. 25 | 18.2 °C | 3.5 °C | 0 mm | 0 cm |
Dim. 26 | 14.6 °C | 7 °C | 0.8 mm | 0 cm |
Lun. 27 | 7.8 °C | 6.6 °C | 0.6 mm | 0 cm |
Mar. 28 | 15.5 °C | 3 °C | 0 mm | 0 cm |
Mer. 29 | 17.3 °C | 5.6 °C | 0 mm | 0 cm |
Jeu. 30 | 14.2 °C | 8.5 °C | 1.2 mm | 0 cm |
Ven. 31 | 10.3 °C | 1.8 °C | 0.2 mm | 0 cm |
11.8 °C | 3.5 °C | 131 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |