Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 11.8 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 11.1 °C | 5.6 °C | 17 mm |
Dim. 3 | 6.7 °C | 3.8 °C | 22.2 mm |
Lun. 4 | 14 °C | 4.6 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 11.2 °C | 5.6 °C | 4.6 mm |
Mer. 6 | 13.4 °C | 2.8 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 13.6 °C | -1.2 °C | 0.4 mm |
Ven. 8 | 9.6 °C | 5.7 °C | 98 mm |
Sam. 9 | 10.2 °C | 3.8 °C | 176 mm |
Dim. 10 | 13.9 °C | 3.8 °C | 6.6 mm |
Lun. 11 | 11.8 °C | 5.3 °C | 4.2 mm |
Mar. 12 | 14.3 °C | 6 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 20.6 °C | 3.6 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 15.9 °C | 3.7 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 21.1 °C | 4.6 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 19.7 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 19.2 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 22.3 °C | 7.9 °C | 0.4 mm |
Mar. 19 | 21.8 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 17.7 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 23.6 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 23.3 °C | 7.8 °C | 0.2 mm |
Sam. 23 | 16.4 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 12.8 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 12.9 °C | 0.4 °C | 21.2 mm |
Mar. 26 | 9.5 °C | 6 °C | 68 mm |
Mer. 27 | 14.8 °C | 4.3 °C | 8.4 mm |
Jeu. 28 | 17.5 °C | 4.4 °C | 1 mm |
Ven. 29 | 13.8 °C | 6.8 °C | 1.8 mm |
Sam. 30 | 14.4 °C | 10.9 °C | 82 mm |
Dim. 31 | 11.8 °C | 9.2 °C | 75.6 mm |
15.2 °C | 5.5 °C | 587.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |