Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 15.4 °C | 12.3 °C | 45.4 mm |
Jeu. 2 | 14.5 °C | 9 °C | 1.2 mm |
Ven. 3 | 20.2 °C | 3.6 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 21.1 °C | 7.7 °C | 0.2 mm |
Dim. 5 | 21.6 °C | 11.3 °C | 4 mm |
Lun. 6 | 19.2 °C | 12.2 °C | 9 mm |
Mar. 7 | 20.8 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 24.1 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 26.2 °C | 13.1 °C | 0.2 mm |
Ven. 10 | 26.2 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 25.8 °C | 7.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 12 | 23.9 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 24 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 17.1 °C | 14.1 °C | 51.5 mm |
Mer. 15 | 21.7 °C | 12.9 °C | 5 mm |
Jeu. 16 | 21.2 °C | 11.9 °C | 1.8 mm |
Ven. 17 | 21.7 °C | 7.4 °C | 17.9 mm |
Sam. 18 | 22.8 °C | 13.6 °C | 2 mm |
Dim. 19 | 25 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 22.9 °C | 12.1 °C | 0.2 mm |
Mar. 21 | 23.3 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 25.1 °C | 10.1 °C | 1 mm |
Jeu. 23 | 24.9 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 21.6 °C | 10 °C | 0.2 mm |
Sam. 25 | 25.5 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 24.8 °C | 9.8 °C | 4.8 mm |
Lun. 27 | 20.8 °C | 14.5 °C | 3.2 mm |
Mar. 28 | 27.4 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 27.4 °C | 13 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 26.6 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 24 °C | 11.8 °C | 0 mm |
22.8 °C | 10.7 °C | 147.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 9 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |