Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 11.3 °C | 5.1 °C | 0.4 mm |
Sam. 2 | 14.9 °C | -0.4 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 10.3 °C | 1.6 °C | 9 mm |
Lun. 4 | 7.2 °C | 0.5 °C | 0.4 mm |
Mar. 5 | 10.7 °C | 3.3 °C | 10.6 mm |
Mer. 6 | 9.2 °C | 2.2 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 14.3 °C | -3.4 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 11.1 °C | -1.8 °C | 1.2 mm |
Sam. 9 | 15.4 °C | 1.6 °C | 7.6 mm |
Dim. 10 | 11.8 °C | 5.9 °C | 2.2 mm |
Lun. 11 | 9.5 °C | 0.4 °C | 1.6 mm |
Mar. 12 | 10.3 °C | 5.1 °C | 1.8 mm |
Mer. 13 | 16.7 °C | 2.2 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 17.4 °C | 1.6 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 18.2 °C | 6.6 °C | 0.4 mm |
Sam. 16 | 15.6 °C | 8.2 °C | 0.4 mm |
Dim. 17 | 17.6 °C | 3.3 °C | 3 mm |
Lun. 18 | 16.5 °C | 9.4 °C | 3.6 mm |
Mar. 19 | 18.7 °C | 3 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 20.3 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 21.1 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 21.9 °C | 5.6 °C | 0.2 mm |
Sam. 23 | 12.2 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 9.9 °C | 4.7 °C | 1.2 mm |
Lun. 25 | 12.8 °C | -2.6 °C | 0.2 mm |
Mar. 26 | 18.1 °C | 5.3 °C | 21.4 mm |
Mer. 27 | 12.6 °C | 0.2 °C | 26.2 mm |
Jeu. 28 | 17.8 °C | 3.7 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 21.6 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 18.6 °C | 9.8 °C | 7.4 mm |
Dim. 31 | 16.7 °C | 7.6 °C | 34.2 mm |
14.8 °C | 3.8 °C | 133 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |