Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 13.8 °C | 10.1 °C | 29.4 mm |
Jeu. 2 | 12.4 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 16.1 °C | 6.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 4 | 14.9 °C | 4.7 °C | 0.6 mm |
Dim. 5 | 15.8 °C | 9.5 °C | 9.2 mm |
Lun. 6 | 17.3 °C | 8.7 °C | 0.2 mm |
Mar. 7 | 19.9 °C | 8 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 17.6 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 20.9 °C | 4.6 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 23.7 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 25.7 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 25.9 °C | 9.3 °C | 2.4 mm |
Lun. 13 | 21.1 °C | 12.4 °C | 9.5 mm |
Mar. 14 | 18 °C | 11.8 °C | 1.4 mm |
Mer. 15 | 19.5 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 18.4 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 21.6 °C | 4.8 °C | 3.6 mm |
Sam. 18 | 21.5 °C | 6.9 °C | 3 mm |
Dim. 19 | 21.7 °C | 9.5 °C | 1.2 mm |
Lun. 20 | 20.1 °C | 9.4 °C | 11.1 mm |
Mar. 21 | 15.9 °C | 12.1 °C | 13.9 mm |
Mer. 22 | 20.2 °C | 11.1 °C | 0.2 mm |
Jeu. 23 | 20.7 °C | 9.4 °C | 0.8 mm |
Ven. 24 | 18.8 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 21.3 °C | 6.5 °C | 0.2 mm |
Dim. 26 | 20.9 °C | 13.9 °C | 5.1 mm |
Lun. 27 | 17.3 °C | 9.7 °C | 0.4 mm |
Mar. 28 | 18 °C | 9.8 °C | 4.4 mm |
Mer. 29 | 17.5 °C | 12.8 °C | 7.6 mm |
Jeu. 30 | 16.2 °C | 9.7 °C | 5 mm |
Ven. 31 | 16.8 °C | 10.8 °C | 1.4 mm |
19 °C | 9.1 °C | 110.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |