Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 10.4 °C | 2.9 °C | 9.8 mm |
Sam. 2 | 7.1 °C | 4.6 °C | 11.2 mm |
Dim. 3 | 11 °C | 2 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 10.2 °C | 0.1 °C | 3.2 mm |
Mar. 5 | 9.5 °C | 3 °C | 0.6 mm |
Mer. 6 | 10.9 °C | 1.1 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 12.5 °C | 1.1 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 13.8 °C | 3.9 °C | 11.8 mm |
Sam. 9 | 9.9 °C | 5 °C | 3.4 mm |
Dim. 10 | 13.3 °C | 1.8 °C | 4.8 mm |
Lun. 11 | 13.6 °C | 3.4 °C | 3.2 mm |
Mar. 12 | 13.1 °C | 4.7 °C | 0.2 mm |
Mer. 13 | 15.8 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 18.3 °C | 6 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 14.9 °C | 10.9 °C | 2.4 mm |
Sam. 16 | 15.4 °C | 10.2 °C | 0.2 mm |
Dim. 17 | 17.7 °C | 10.6 °C | 8 mm |
Lun. 18 | 17.8 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 18.7 °C | 5.6 °C | 0.2 mm |
Mer. 20 | 18 °C | 7.3 °C | 0.4 mm |
Jeu. 21 | 21.1 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 21.5 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 12.7 °C | 3.6 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 13.4 °C | 2.9 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 13.8 °C | 2.7 °C | 5.2 mm |
Mar. 26 | 4.9 °C | 7.9 °C | 0.4 mm (*) |
Mer. 27 | 10.6 °C | 3.4 °C | 9 mm |
Jeu. 28 | 11.1 °C | 4.2 °C | 8.6 mm |
Ven. 29 | 13.1 °C | 6.7 °C | 2.6 mm |
Sam. 30 | 12.6 °C | 4.5 °C | 0.2 mm |
Dim. 31 | 13.6 °C | 6.1 °C | 3 mm |
13.6 °C | 5.2 °C | 88.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |