Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 14.1 °C | 3.6 °C | 0.8 mm |
Dim. 2 | 9.4 °C | 0.6 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 11.6 °C | 0.9 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 11.8 °C | 0.5 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 14.4 °C | 2 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 15 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 17.5 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 18.8 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 20 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 20.2 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 19 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 20.8 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 8.6 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 16 °C | 2.9 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 13.3 °C | 4.8 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 13.8 °C | 2.3 °C | 0 mm |
Lun. 17 | 14.5 °C | 3 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 12.6 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 15.5 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 20.7 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 21.4 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 16.1 °C | 9.6 °C | 4.2 mm |
Dim. 23 | 20.7 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Lun. 24 | 19.9 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Mar. 25 | 22.6 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 20.1 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 24.1 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 22.9 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 23.8 °C | 16.9 °C | 11.9 mm |
Dim. 30 | 17.7 °C | 8.8 °C | 0 mm |
17.2 °C | 7.2 °C | 16.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |