Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 8.9 °C | 8.2 °C | 5.6 mm | 0 h |
Dim. 2 | 8 °C | 6.1 °C | 0 mm | 1.1 h |
Lun. 3 | 10.9 °C | 1.9 °C | 0 mm | 9.8 h |
Mar. 4 | 11.2 °C | 0.9 °C | 0 mm | 10.1 h |
Mer. 5 | 11.3 °C | 0.8 °C | 4 mm | 8.7 h |
Jeu. 6 | 10.9 °C | 7.4 °C | 2.8 mm | 0.3 h |
Ven. 7 | 12.6 °C | 5.1 °C | 0 mm | 6.4 h |
Sam. 8 | 10.2 °C | 1.2 °C | 0 mm | 0.3 h |
Dim. 9 | 15.9 °C | 2.7 °C | 0 mm | 9.7 h |
Lun. 10 | 12.4 °C | 9.9 °C | 4.2 mm | 0.8 h |
Mar. 11 | 11.4 °C | 8.1 °C | 9.4 mm | 1.8 h |
Mer. 12 | 10.6 °C | 6.1 °C | 12.6 mm | 4.3 h |
Jeu. 13 | 11.6 °C | 6.8 °C | 0 mm | 9.7 h |
Ven. 14 | 9.9 °C | 4.6 °C | 3.6 mm | 0.3 h |
Sam. 15 | 13.8 °C | 6.9 °C | 0 mm | 7.6 h |
Dim. 16 | 14.4 °C | 3.3 °C | 0 mm | 6.9 h |
Lun. 17 | 10 °C | 4.7 °C | 0 mm | 0.6 h |
Mar. 18 | 13 °C | 7.2 °C | 0 mm | 6.3 h |
Mer. 19 | 15.5 °C | 7.8 °C | 0 mm | 7.6 h |
Jeu. 20 | 10.7 °C | 5 °C | 0.4 mm | 1.1 h |
Ven. 21 | 12.1 °C | 3.4 °C | 4.4 mm | 3.3 h |
Sam. 22 | 14.1 °C | 5.6 °C | 5 mm | 5.2 h |
Dim. 23 | 11.5 °C | 9.2 °C | 16.2 mm | 0.8 h |
Lun. 24 | 12 °C | 7.3 °C | 1.8 mm | 3.3 h |
Mar. 25 | 10.1 °C | 5.1 °C | 0 mm | 4.8 h |
Mer. 26 | 12.4 °C | 3.1 °C | 0 mm | 5.7 h |
Jeu. 27 | 15.3 °C | 5.3 °C | 13.6 mm | 3.9 h |
Ven. 28 | 12.3 °C | 10.6 °C | 0 mm | 0.3 h |
Sam. 29 | 14.2 °C | 8 °C | 0 mm | 2.8 h |
Dim. 30 | 16.3 °C | 6.3 °C | 0 mm | 3.2 h |
12.1 °C | 5.6 °C | 83.6 mm | 126.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |