Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 11.8 °C | 6.2 °C | 13.7 mm | 1.8 h |
Dim. 2 | 8.3 °C | 5.4 °C | 11.5 mm | 0 h |
Lun. 3 | 7.7 °C | 1.2 °C | 0 mm | 5.2 h |
Mar. 4 | 8.3 °C | -2 °C | 0 mm | 3.6 h |
Mer. 5 | 11 °C | -2.2 °C | 0 mm | 3.6 h |
Jeu. 6 | 11.3 °C | -1.1 °C | 3.3 mm | 0.7 h |
Ven. 7 | 11.4 °C | 4.6 °C | 0.7 mm | 0.3 h |
Sam. 8 | 13.3 °C | -0.5 °C | 0 mm | 3.9 h |
Dim. 9 | 15.1 °C | 3 °C | 0 mm | 4.8 h |
Lun. 10 | 15.5 °C | 1.8 °C | 4.8 mm | 0.8 h |
Mar. 11 | 12.3 °C | 6.7 °C | 5.1 mm | 0.1 h |
Mer. 12 | 12.6 °C | 6.6 °C | 5.8 mm | 2.8 h |
Jeu. 13 | 12 °C | 3.9 °C | 0 mm | 2.5 h |
Ven. 14 | 13.3 °C | -0.2 °C | 0 mm | 6.1 h |
Sam. 15 | 15.2 °C | 3.9 °C | 2.3 mm | 2 h |
Dim. 16 | 10.6 °C | 5.9 °C | 0.8 mm | 0 h |
Lun. 17 | 13.5 °C | 6 °C | 0 mm | 2.5 h |
Mar. 18 | 12.4 °C | 4.9 °C | 0 mm | 4.6 h |
Mer. 19 | 13.7 °C | 5 °C | 0 mm | 3.2 h |
Jeu. 20 | 11.2 °C | 2.3 °C | 2.5 mm | 3.8 h |
Ven. 21 | 15.8 °C | -0.2 °C | 0.8 mm | 3.6 h |
Sam. 22 | 16.9 °C | 9.2 °C | 6.1 mm | 1 h |
Dim. 23 | 14.9 °C | 8.7 °C | 2.8 mm | 1.5 h |
Lun. 24 | 11.5 °C | 6.5 °C | 4 mm | 0.9 h |
Mar. 25 | 11 °C | 3.3 °C | 0.5 mm | 4.8 h |
Mer. 26 | 13.8 °C | -1.3 °C | 0 mm | 4.9 h |
Jeu. 27 | 19.8 °C | 6.4 °C | 10 mm | 5.9 h |
Ven. 28 | 20.2 °C | 12 °C | 1.2 mm | 3.1 h |
Sam. 29 | 15.4 °C | 8.1 °C | 0 mm | 3.1 h |
Dim. 30 | 17 °C | 6.8 °C | 0 mm | 0.9 h |
13.2 °C | 4 °C | 75.9 mm | 82 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 7 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |