Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 10.7 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 11.4 °C | 4.5 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 13.3 °C | 0.3 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 14.8 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 15.2 °C | 2 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 15.7 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 17.1 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 19 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 16.7 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 16.8 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 16.1 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Mar. 12 | 18.5 °C | 13 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 19.3 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 22 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 24.3 °C | 9 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 25.1 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 19.1 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 18.6 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 19.4 °C | 8.8 °C | 0.2 mm |
Mer. 20 | 18.3 °C | 11 °C | 9.8 mm |
Jeu. 21 | 18.1 °C | 12.9 °C | 3.8 mm |
Ven. 22 | 18.2 °C | 12 °C | 0.2 mm |
Sam. 23 | 15.9 °C | 12.6 °C | 11.6 mm |
Dim. 24 | 18 °C | 10.4 °C | 0.4 mm |
Lun. 25 | 18.4 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 19.9 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 19.2 °C | 9.7 °C | 0.2 mm |
Jeu. 28 | 21.2 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 21.4 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 20.6 °C | 9.7 °C | 0 mm |
18.1 °C | 9.1 °C | 26.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |