Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 12.9 °C | 5.4 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 13.8 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 15.2 °C | 5.4 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 15.8 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 12.6 °C | 7.3 °C | 0.2 mm |
Dim. 6 | 11.7 °C | 4 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 13.5 °C | 1.4 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 14.4 °C | 0.6 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 14.4 °C | 5.2 °C | 0.2 mm |
Jeu. 10 | 15.7 °C | 3.7 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 13.9 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 13.3 °C | 11.5 °C | 0.2 mm |
Dim. 13 | 11.1 °C | 9.4 °C | 2.6 mm |
Lun. 14 | 14.8 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 15.7 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 18 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 18.6 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 17 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 16.6 °C | 10.7 °C | 0.4 mm |
Dim. 20 | 14 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 14.5 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 14.9 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 16.2 °C | 3.2 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 17.9 °C | 1.9 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 17 °C | 2.2 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 18.9 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 22.7 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 22.1 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 16.6 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Mer. 30 | 14.7 °C | 11.4 °C | 12 mm |
Jeu. 31 | 20.1 °C | 7.9 °C | 0 mm |
15.8 °C | 7.5 °C | 15.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |