Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 13.4 °C | -2 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 15.4 °C | 2.1 °C | 0.2 mm |
Jeu. 3 | 14.8 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 13.7 °C | 6.9 °C | 0 mm (Tr) |
Sam. 5 | 12.2 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 9.2 °C | -1.9 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 9.7 °C | -1.5 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 15.2 °C | -0.4 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 15.8 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 16.5 °C | 3 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 15.3 °C | 6.4 °C | 6.5 mm |
Sam. 12 | 8.8 °C | 4.6 °C | 7.9 mm |
Dim. 13 | 9.8 °C | 5.3 °C | 7.7 mm |
Lun. 14 | 14 °C | 0.7 °C | 2.4 mm |
Mar. 15 | 17.1 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 15 °C | 7.2 °C | 0.2 mm |
Jeu. 17 | 10.1 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 13.6 °C | 3.9 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 15.1 °C | 5.9 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 20 | 16.2 °C | 5.5 °C | 0.4 mm |
Lun. 21 | 17.1 °C | 7.7 °C | 0 mm (*) |
Mar. 22 | 17.4 °C | 3.6 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 17.9 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 20.7 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 21.4 °C | 3.6 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 20.6 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 22 °C | 5.1 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 22.1 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 18.6 °C | 8.4 °C | 1.6 mm |
Mer. 30 | 12.6 °C | 7.7 °C | 4.2 mm |
Jeu. 31 | 11.6 °C | 4.7 °C | 7 mm |
15.3 °C | 4.2 °C | 38.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 5 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |