Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 10.3 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 13.2 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 15.1 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 12.9 °C | 5 °C | 3 mm |
Sam. 5 | 12.4 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 11.4 °C | -1.2 °C | 2.8 mm |
Lun. 7 | 14.7 °C | 8.8 °C | 3 mm |
Mar. 8 | 15.8 °C | 2.9 °C | 0.2 mm |
Mer. 9 | 20.3 °C | 0 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 18.5 °C | 0.1 °C | 0.6 mm |
Ven. 11 | 12.1 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 15.8 °C | 2.3 °C | 0.2 mm |
Dim. 13 | 19.7 °C | 1.7 °C | 5.8 mm |
Lun. 14 | 11.7 °C | 7.4 °C | 25 mm |
Mar. 15 | 12.7 °C | 4.4 °C | 4.6 mm |
Mer. 16 | 13.6 °C | 8.5 °C | 7.8 mm |
Jeu. 17 | 15.4 °C | 12.5 °C | 1.4 mm |
Ven. 18 | 19.1 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 13.8 °C | 7.1 °C | 0.2 mm |
Dim. 20 | 13.8 °C | 2.5 °C | 3.4 mm |
Lun. 21 | 14.6 °C | 8.8 °C | 0.8 mm |
Mar. 22 | 17 °C | 5.3 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 18.1 °C | 1.5 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 13.4 °C | 4 °C | 0.8 mm |
Ven. 25 | 13.3 °C | 3.5 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 14.9 °C | -0.1 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 17.4 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 20 °C | 3.4 °C | 0 mm |
15 °C | 4.5 °C | 59.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |