Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 41.5 °C | 20.4 °C | 1 mm | 11.4 h |
Dim. 2 | 34.7 °C | 22.4 °C | 0 mm | 10.3 h |
Lun. 3 | 30.3 °C | 21.9 °C | 0 mm | 9.9 h |
Mar. 4 | 28.7 °C | 17 °C | 0 mm | 13.5 h |
Mer. 5 | 33.3 °C | 19.1 °C | 0 mm | 13.7 h |
Jeu. 6 | 36.8 °C | 15.8 °C | 0 mm | 13.6 h |
Ven. 7 | 35.4 °C | 16.9 °C | 0 mm | 13.6 h |
Sam. 8 | 37.4 °C | 20 °C | 0 mm | 11.9 h |
Dim. 9 | 35.9 °C | 19.6 °C | 0 mm | 10.8 h |
Lun. 10 | 32.7 °C | 20.2 °C | 0 mm | 10.2 h |
Mar. 11 | 34.5 °C | 19.6 °C | 0 mm | 13.3 h |
Mer. 12 | 33.3 °C | 21.2 °C | 0.4 mm | 5.1 h |
Jeu. 13 | 32 °C | 18.7 °C | 0 mm | 6.2 h |
Ven. 14 | 35.6 °C | 20.5 °C | 0 mm | 13.1 h |
Sam. 15 | 37.1 °C | 22.4 °C | 0 mm | 12.7 h |
Dim. 16 | 30.3 °C | 22.3 °C | 8.7 mm | 4.2 h |
Lun. 17 | 31 °C | 18.4 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mar. 18 | 32.1 °C | 21 °C | 0 mm | 10 h |
Mer. 19 | 33.1 °C | 18.2 °C | 0 mm | 13.1 h |
Jeu. 20 | 31.3 °C | 21.5 °C | 0 mm | 8.1 h |
Ven. 21 | 33.4 °C | 19.7 °C | 0 mm | 13 h |
Sam. 22 | 35.2 °C | 21.7 °C | 0 mm | 12.2 h |
Dim. 23 | 31 °C | 21.1 °C | 0 mm | 11.9 h |
Lun. 24 | 30.8 °C | 20 °C | 0 mm | 12.7 h |
Mar. 25 | 33.3 °C | 18.7 °C | 0 mm | 12.7 h |
Mer. 26 | 36.4 °C | 16.6 °C | 0 mm | 12.7 h |
Jeu. 27 | 35.4 °C | 21.7 °C | 0 mm | 12.3 h |
Ven. 28 | 30.3 °C | 18.3 °C | 22.7 mm | 4 h |
Sam. 29 | 23 °C | 15.6 °C | 1.2 mm | 0.9 h |
Dim. 30 | 25.2 °C | 15.3 °C | 0 mm | 6.7 h |
Lun. 31 | 26.8 °C | 13.1 °C | 0 mm | 11.3 h |
32.8 °C | 19.3 °C | 34 mm | 324.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 27 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 10 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 15 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |