Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 16 °C | 3.5 °C | 0 mm | 4.9 h |
Jeu. 2 | 10.6 °C | 6.9 °C | 0.2 mm | 0.3 h |
Ven. 3 | 15.2 °C | 5.6 °C | 0 mm | 8.7 h |
Sam. 4 | 21.5 °C | 1 °C | 0 mm | 11.7 h |
Dim. 5 | 22.5 °C | 1.5 °C | 0 mm | 11.5 h |
Lun. 6 | 19.9 °C | 6.3 °C | 0 mm | 3.4 h |
Mar. 7 | 18.2 °C | 8 °C | 1.2 mm | 0.4 h |
Mer. 8 | 21.3 °C | 6.4 °C | 0 mm | 6.1 h |
Jeu. 9 | 22.9 °C | 5 °C | 0 mm | 11.9 h |
Ven. 10 | 23.8 °C | 5.8 °C | 0 mm | 8.3 h |
Sam. 11 | 21.5 °C | 6.7 °C | 15 mm | 6.8 h |
Dim. 12 | 19.7 °C | 7 °C | 6.9 mm | 3.4 h |
Lun. 13 | 15.3 °C | 6.8 °C | 1 mm | 1.2 h |
Mar. 14 | 20.8 °C | 9.1 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mer. 15 | 23.6 °C | 7.6 °C | 0 mm | 7.6 h |
Jeu. 16 | 22.4 °C | 9.3 °C | 0 mm | 7.9 h |
Ven. 17 | 20.9 °C | 9.8 °C | 0 mm | 2.2 h |
Sam. 18 | 22.3 °C | 10.5 °C | 1.6 mm | 4.7 h |
Dim. 19 | 16.6 °C | 12.1 °C | 29 mm | 0.6 h |
Lun. 20 | 15.7 °C | 11.5 °C | 16.2 mm | 0 h |
Mar. 21 | 14.2 °C | 11.8 °C | 32.9 mm | 0 h |
Mer. 22 | 14.1 °C | 10.2 °C | 0.8 mm | 0 h |
Jeu. 23 | 16.4 °C | 10.9 °C | 0 mm | 1.7 h |
Ven. 24 | 23.5 °C | 6.8 °C | 0.2 mm | 8 h |
Sam. 25 | 22.3 °C | 10.5 °C | 23.7 mm | 4.4 h |
Dim. 26 | 20 °C | 12.4 °C | 0.2 mm | 1.6 h |
Lun. 27 | 17.7 °C | 9.2 °C | 20 mm | 2.4 h |
Mar. 28 | 16.6 °C | 10 °C | 4.5 mm | 0.6 h |
Mer. 29 | 20.2 °C | 5.4 °C | 0 mm | 9.3 h |
Jeu. 30 | 20.5 °C | 9.5 °C | 2 mm | 4.9 h |
19.2 °C | 7.9 °C | 155.4 mm | 144.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |