Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 23.2 °C | 15.7 °C | 0 mm | 4.9 h |
Lun. 2 | 23.2 °C | 12.8 °C | 0 mm | 11.7 h |
Mar. 3 | 23.7 °C | 13.8 °C | 0 mm | 12 h |
Mer. 4 | 24.6 °C | 13.1 °C | 0 mm (Tr) | 8.9 h |
Jeu. 5 | 19.1 °C | 12.5 °C | 0 mm | 3 h |
Ven. 6 | 21.5 °C | 9.9 °C | 0 mm (Tr) | 10 h |
Sam. 7 | 19.9 °C | 14.1 °C | 0 mm (Tr) | 3.3 h |
Dim. 8 | 19.2 °C | 11.5 °C | 0 mm (Tr) | 5.9 h |
Lun. 9 | 19.8 °C | 9.6 °C | 0 mm | 3.1 h |
Mar. 10 | 23.3 °C | 11.4 °C | 0 mm | 10.9 h |
Mer. 11 | 24.1 °C | 14.5 °C | 0 mm (Tr) | 7.1 h |
Jeu. 12 | 23.8 °C | 17.1 °C | 0 mm | 0.1 h |
Ven. 13 | 24 °C | 16.6 °C | 0 mm | 3.7 h |
Sam. 14 | 26.3 °C | 13.8 °C | 0 mm | 11.7 h |
Dim. 15 | 27.7 °C | 14.6 °C | 0 mm | 11.9 h |
Lun. 16 | 25.9 °C | 15.7 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mar. 17 | 22.7 °C | 16.9 °C | 0 mm | 5.7 h |
Mer. 18 | 20.1 °C | 10.9 °C | 0 mm | 11.1 h |
Jeu. 19 | 20 °C | 10.3 °C | 0 mm | 11.6 h |
Ven. 20 | 23.7 °C | 11.1 °C | 0 mm | 11.6 h |
Sam. 21 | 27.7 °C | 11.5 °C | 0 mm | 11 h |
Dim. 22 | 22.1 °C | 16.3 °C | 8.1 mm | 0.6 h |
Lun. 23 | 22 °C | 13 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
Mar. 24 | 19.6 °C | 14.9 °C | 4.6 mm | 1.3 h |
Mer. 25 | 19.7 °C | 13.4 °C | 1.6 mm | 0.5 h |
Jeu. 26 | 21.6 °C | 16.1 °C | 6.1 mm | 0.8 h |
Ven. 27 | 20.4 °C | 13.7 °C | 1.2 mm | 4 h |
Sam. 28 | 19.5 °C | 13.5 °C | 0 mm (Tr) | 5.3 h |
Dim. 29 | 20.2 °C | 13.4 °C | 4 mm | 0.9 h |
Lun. 30 | 19.1 °C | 12.4 °C | 0 mm (Tr) | 6.7 h |
22.3 °C | 13.5 °C | 25.6 mm | 196.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |