Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 12.1 °C | 6.1 °C | 2 mm |
Sam. 2 | 14.3 °C | 6.8 °C | 0.2 mm |
Dim. 3 | 16.7 °C | 8.1 °C | 6.8 mm |
Lun. 4 | 10.9 °C | 5.7 °C | 2.2 mm |
Mar. 5 | 14.1 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 12.2 °C | 8.3 °C | 9.8 mm |
Jeu. 7 | 11.5 °C | 5.6 °C | 1.2 mm |
Ven. 8 | 12.3 °C | 2.3 °C | 2.2 mm |
Sam. 9 | 13 °C | 8.2 °C | 0.8 mm |
Dim. 10 | 13.6 °C | 10.2 °C | 0.4 mm |
Lun. 11 | 12.6 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Mar. 12 | 13.2 °C | 0.8 °C | 2.6 mm |
Mer. 13 | 12.2 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 11.1 °C | 5.9 °C | 0.2 mm |
Ven. 15 | 13.5 °C | 9.9 °C | 0.6 mm |
Sam. 16 | 13.9 °C | 7.7 °C | 3.6 mm |
Dim. 17 | 11.2 °C | 6.1 °C | 1.2 mm |
Lun. 18 | 12.6 °C | 2.1 °C | 7.6 mm |
Mar. 19 | 11.5 °C | 2.1 °C | 0.2 mm |
Mer. 20 | 13.9 °C | 2.9 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 15.9 °C | 3.2 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 18.8 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 18.7 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 13.4 °C | 3.7 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 12 °C | 1.2 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 12.9 °C | 0.3 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 13.2 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 14.5 °C | 2.3 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 19.2 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 19.4 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Dim. 31 | 20.4 °C | 7.5 °C | 0 mm |
14 °C | 4.8 °C | 41.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |