Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 11 °C | 6.2 °C | 2.4 mm | 1.1 h |
Ven. 2 | 10.5 °C | 2.7 °C | 0 mm (Tr) | 5.2 h |
Sam. 3 | 9 °C | 5.1 °C | 0.4 mm | 0 h |
Dim. 4 | 9.4 °C | 7.2 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Lun. 5 | 8.2 °C | 6.1 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Mar. 6 | 10 °C | 4.9 °C | 0.4 mm | 0.8 h |
Mer. 7 | 9.8 °C | 7.4 °C | 14.9 mm | 0 h |
Jeu. 8 | 12.4 °C | 8.4 °C | 6 mm | 0 h |
Ven. 9 | 12.4 °C | 9.6 °C | 2.6 mm | 0 h |
Sam. 10 | 11.1 °C | 7.5 °C | 1.6 mm | 0 h |
Dim. 11 | 10.1 °C | 6.2 °C | 2.8 mm | 1 h |
Lun. 12 | 9.4 °C | 5.4 °C | 1.6 mm | 2 h |
Mar. 13 | 9.4 °C | 1.9 °C | 0.2 mm | 1.7 h |
Mer. 14 | 11.9 °C | 5.6 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Jeu. 15 | 15.3 °C | 8.7 °C | 0 mm | 1.5 h |
Ven. 16 | 13.6 °C | 10.2 °C | 1.6 mm | 0 h |
Sam. 17 | 13 °C | 7 °C | 0 mm | 3.3 h |
Dim. 18 | 9.5 °C | 3.6 °C | 3.4 mm | 0 h |
Lun. 19 | 11.4 °C | 6 °C | 1 mm | 0.2 h |
Mar. 20 | 11 °C | 6 °C | 0 mm | 1.7 h |
Mer. 21 | 10.1 °C | 3.7 °C | 10.9 mm | 0 h |
Jeu. 22 | 10.9 °C | 7.2 °C | 7.4 mm | 0.3 h |
Ven. 23 | 9.3 °C | 2.3 °C | 3.8 mm | 3.1 h |
Sam. 24 | 9.1 °C | 2.5 °C | 0.4 mm | 4.1 h |
Dim. 25 | 10.6 °C | 2.9 °C | 6.2 mm | 2.8 h |
Lun. 26 | 12.2 °C | 6 °C | 4 mm | 0.9 h |
Mar. 27 | 11.6 °C | 3.4 °C | 0 mm | 6.6 h |
Mer. 28 | 4.9 °C | 1.4 °C | 0 mm | 0.4 h |
Jeu. 29 | 11.7 °C | 0.6 °C | 0 mm (Tr) | 6.5 h |
10.6 °C | 5.4 °C | 71.6 mm | 43 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |